瓣ミ籓毙▅厩 ノ筿戈
  竊   方 , Τ  ノ 筿  
112ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
112羆ノ筿秖
(计)
(112)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (112)ノ筿禣
(じ) 
111羆ノ筿秖
(计)
(111)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (111)ノ筿禣
(じ) 
110羆ノ筿秖
(计)
(110)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(111) /戳ノ筿计ゑ耕
る 462,464 10,026/452,438 1,587,164 459,200 11,640/447,560 1,410,550 443,200 1,813,658 3,264
る 354,088 9,479/344,609 1,184,024 403,600 12,228/291,372 1,234,467 312,400 1,054,972 -50,443
る 343,128 12,210/444,990 1,199,256 342,000 17,035/324,965 1,052,014 244,000 894,348 1,128
る 457,200 12,807/479,193 1,544,648 487,200 15,283/471,917 1,456,895 407,600 1,346,956 -30,000
きる 492,000 21,335/470,665 1,610,845 399,600 16,425/383,175 1,240,451 424,400 1,404,198 92,400
せる 648,672 14,546/634,126 2,272,906 418,000 18,878/399,122 1,310,872 520,800 1,580,089 230,672
る 595,600   2,226,122 486,400 18,403/467,997 1,649,494 376,400 1,399,057 109,200
る       510,000 17,465/492,535 1,978,048 398,400 1,454,192  
る       506,000 20,125/485,875 2,043,419 445,200 1,578,376  
る       547,200 17,679/508,721 2,158,889 487,200 1,666,075  
る       526,400 17,246/519,002 1,809,520 537,600 1,629,853  
る       536,248 12,873/523,375 1,870,709 461,200 1,432,374  
璸 3,356,152   11,624,965 5,621,848   19,215,328 5,058,400 16,854,148  

111ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
111羆ノ筿秖
(计)
(111)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (111)ノ筿禣
(じ) 
110羆ノ筿秖
(计)
(110)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (110)ノ筿禣
(じ) 
109羆ノ筿秖
(计)
(109)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(110) /戳ノ筿计ゑ耕
る 459,200 11,640/447,560 1,410,550 443,200 17,980/425,220 1,413,658 437,200 1,392,553 16,000
る 403,600 12,228/391,372 1,234,467 312,400 15,019/297,381 1,054,972 306,400 1,011,455 91,200
る 342,000 17,035/324,965 1,052,014 244,000 26,921/217,079 894,348 268,000 951,402 98,000
る 487,200 15,283/471,917 1,456,895 407,600 27,548/380,052 1,346,956 404,000 1,316,093 79,600
きる 399,600 16,425/383,175 1,240,451 424,400 28,299/396,101 1,404,198 346,000 1,170,811 -24,800
せる 418,000 18,878/399,122 1,310,872 520,800 18,435/502,365 1,580,089 580,400 1,739,729 -102,800
る 486,400 18,403/467,997 1,649494 376,400 13,679/362,721 1,399,057 680,400 2,209,619 11,000
る 510,000 17,465/492,535 1,978,048 398,400 17,291/381,109 1,454,192 545,200 1,941,915 111,600
る 506,000 20,125/485,875 2,043,419 445,200 17,228/427,972 1,578,376 525,200 1,831,636 60,800
る 547,200 17,679/508,721 2,158,889 487,200 22,967/464,233 1,666,075 648,000 2,150,666 60,000
る 526,400 17,246/519,002 1,809,520 537,600 21,150/516,450 1,629,853 518,800 1,638,330 -11,200
る 536,248   1,870,709 461,200 16,698/444,502 1,432,374 508,400 1,546,100 75,048
璸 5,621,848   19,215,328 5,058,400   16,854,148 5,768,000 18,900,309  

110ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
110羆ノ筿秖
(计)
(110)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (110)ノ筿禣
(じ) 
109羆ノ筿秖
(计)
(109)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (109)ノ筿禣
(じ) 
108羆ノ筿秖
(计)
(108)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(109) /戳ノ筿计ゑ耕
る 443,200 17,980/425,220 1,413,658 437,200 20,332/416,868 1,392,553 462,400 1,396,114 6,000
る 312,400 15,019/297,381 1,054,972 306,400 13,699/292,701 1,011,455 360,800 1,154,839 6,000
る 244,000 26,921/217,079 894,348 268,000 25,999/242,001 951,402 278,400 940,756 -2,4000
る 407,600 27,548/380,052 1,346,956 404,000 22,029/381,971 1,316,093 414,000 1,412,350 3,600
きる 424,400 28,299/396,101 1,404,198 346,000 31,046/314,954 1,170,811 496,400 1,431,198 78,400
せる 520,800 18,435/502,365 1,580,089 580,400 39,597/540,803 1,739,729 583,200 1,754,898 -59,600
る 376,400 13,679/362,721 1,399,057 680,400 26,464/653,936 2,209,619 625,600 2,011,478 -304,000
る 398,400 17,291/381,109 1,454,192 545,200 34,521/510,679 1,941,915 556,800 1,958,845 -146,800
る 445,200 17,228/427,972 1,578,376 525,200 37,678/487,522 1,831,636 540,000 1,867,813 -80,000
る 487,200 22,967/464,233 1,666,075 648,000 31,463/616,537 2,150,666 580,800 1,954,387 -160,800
る 537,600 21,150/516,450 1,629,853 518,800 34,348/484,452 1,638,330 558,000 1,746,235 18,800
る 461,200 16,698/444,502 1,432,374 508,400 26,638/481,762 1,546,100 458,000 1,455,756 -47,200
璸 5,058,400   16,854,148 5,768,000   18,900,309 5,914,400 19,084,669  

109ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
109羆ノ筿秖
(计)
(109)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (109)ノ筿禣
(じ) 
108羆ノ筿秖
(计)
(108)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (108)ノ筿禣
(じ) 
108羆ノ筿秖
(计)
(107)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(108) /戳ノ筿计ゑ耕
る 437,200 20,332/416,868 1,392,553 462,400 22,094/440,306 1,396,114 457,200 1,348,112 -25,200
る 306,400 13,699/292,701 1,011,455 360,800 14,510/346,290 1,154,839 414,400 1,255,873 -54,400
る 268,000 25,999/242,001 951,402 278,400 23,888/254,512 940,756 254,000 833,061 -10,400
る 404,000 22,029/381,971 1,316,093 414,000 31,027/782,973 1,412,350 446,800 1,334,432 -10,000
きる 346,000 31,046/314,954 1,170,811 496,400 36,207/460,193 1,431,198 462,800 1,375,830 -150,400
せる 580,400 39,597/540,803 1,739,729 583,200 34,110/549,090 1,754,898 725,600 2,074,423 -2,800
る 680,400 26,464/653,936 2,209,619 625,600 36,876/588,724 2,011,478 733,600 2,250,331 54,800
る 545,200 34,521/510,679 1,941,915 556,800 33,778/523,022 1,958,845 511,600 1,738,711 -11,600
る 525,200 37,678/487,522 1,831,636 540,000 40,407/499,593 1,867,813 508,000 1,697,064 -14,800
る 648,000 31,463/616,537 2,150,666 580,800 34,974/545,826 1,954,387 628,400 2,006,690 67,200
る 518,800 34,348/484,452 1,638,330 558,000 29,706/528,294 1,746,235 529,600 1,597,378 -39,200
る 508,400 26,638/481,762 1,546,100 458,000 28,209/429,791 1,455,756 489,200 1,499,231 50,400
璸 5,768,000   18,900,309 5,914,400   19,084,669 6,121,200 19,011,136  

108ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
108羆ノ筿秖
(计)
(108)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (108)ノ筿禣
(じ) 
107羆ノ筿秖
(计)
(107)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (107)ノ筿禣
(じ) 
106羆ノ筿秖
(计)
(106)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(107) /戳ノ筿计ゑ耕
る 462,400 22,094/440,306 1,396,114 457,200 22,272/434,928 1,348,112 485,200 1,428,924 5,200
る 360,800 14,510/346,290 1,154,839 414,400 12,821/401,579 1,255,873 365,200 1,107,643 -53,600
る 278,400 23,888/254,512 940,756 254,000 24,312/229,688 833,061 300,800 962,559 24,400
る 414,000 31,027/382,973 1,412,350 446,800 26,871/419,929 1,334,432 443,200 1,336,212 -32,800
きる 496,400 36,207/460,193 1,431,198 462,800 41,809/420,991 1,375,830 473,200 1,366,501 33,600
せる 583,200 34,110/549,090 1,754,898 725,600 37,856/687,744 2,074,423 621,200 1,741,698 -142,200
る 625,600 36,876/588,724 2,011,478 733,600 37,164/696,436 2,250,331 698,400 2,159,472 -108,000
る 556,800 33,778/523,022 1,958,845 511,600 29,768/481,832 1,738,711 558,800 1,773,336 45,200
る 540,000 40,407/499,593 1,867,813 508,000 40,259/467,741 1,697,064 556,000 1,784,089 32,000
る 580,800 34,974/545,826 1,954,387 628,400 33,462/594,938 2,006,690 647,200 2,136,813 -47,600
る 558,000 29,706/528,294 1,746,235 529,600 32,242/497,358 1,597,378 618,000 1,755,788 28,400
る 458,000 28,209/429,791 1,455,756 489,200 25,561/463,639 1,499,231 512,000 1,508,373 -31,200
璸 5,914,400   19,084,669 6,161,200   19,011,136 6,279,200 19,061,408  

107ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
107羆ノ筿秖
(计)
(107)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (107)ノ筿禣
(じ) 
106羆ノ筿秖
(计)
(106)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (106)ノ筿禣
(じ) 
105羆ノ筿秖
(计)
(105)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(106) /戳ノ筿计ゑ耕
る 457,200 22,272/434,928 1,348,112 485,200 19,362/465,838 1,428,924 497,600 1,656,208 -28,000
る 414,400 12,821/401,579 1,255,873 365,200 19,616/345,584 1,107,643 407,200 1,364,843 49,200
る 254,000 24,312/229,688 833,061 300,800 23,976/276,824 962,559 308,400 1,079,415 -46,800
る 446,800 26,871/419,929 1,334,432 443,200 27,297/415,903 1,336,212 461,200 1,560,667 3,600
きる 462,800 41,809/420,991 1,375,830 473,200 35,139/438,061 1,366,501 507,200 1,501,907 -10,400
せる 725,600 37,856/687,744 2,074,423 621,200 37,841/583,359 1,741,698 708,400 2,108,727 104,400
る 733,600 37,164/696,436 2,250,331 698,400 28,815/669,585 2,159,472 758,400 2,533,930 35,200
る 511,600 29,768/481,832 1,738,711 558,800 27,673/531,127 1,773,336 610,000 1,956,628 -47,200
る 508,000 40,259/467,741 1,697,064 556,000 31,957/524,043 1,784,089 610,400 2,002,273 -48,000
る 628,400 33,462/594,938 2,006,690 647,200 20,962/626,238 2,136,813 585,200 1,890,215 -18,800
る 529,600 32,242/497,358 1,597,378 618,000 34,732/583,268 1,755,788 676,000 1,917,345 -88,400
る 489,200 25,561/463,639 1,499,231 512,000 22,497/489,503 1,508,373 500,000 1,522,963 -22,800
璸 6,161,200   19,011,136 6,279,200   19,061,408 6,630,000 21,095,121  

106ノ筿参璸
筿ㄏノ猵
(る)
106羆ノ筿秖
(计)
(106)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (106)ノ筿禣
(じ) 
105羆ノ筿秖
(计)
(105)繺芔ノ筿秖 〓セノ筿秖 (105)ノ筿禣
(じ) 
104羆ノ筿秖
(计)
(104)ノ筿禣
(じ) 
籔玡(105) /戳ノ筿计ゑ耕
る 485,200 19,362/465,838 1,428,924 497,600 22630/474970 1,656,208 505,200 1,853,925 -12,400
る 365,200 19,616/345,584 1,107,643 407,200 15642/391558 1,364,843 415,200 1,543,956 -42,000
る 300,800 23,976/276,824 962,559 308,400 24705/283695 1,079,415 296,400 1,149,181 -7,600
る 443,200 27,297/415,903 1,336,212 461,200 26817/434383 1,560,667 481,600 1,771,980 -18,000
きる 473,200 35,139/438,061 1,366,501 507,200 40520/466680 1,501,907 498,800 1,697,767 -34,000
せる 621,200 37,841/583,359 1,741,698 708,400 45854/662546 2,108,727 661,600 2,095,397 -87,200
る 698,400 28,815/669,585 2,159,472 758,400 30593/727807 2,533,930 862,000 3,197,993 -60,000
る 558,800 27,673/531,127 1,773,336 610,000 33758/576242 1,956,628 661,600 2,317,060 -51,200
る 556,000 31,957/524,043 1,784,089 610,400 37542/572858 2,002,273 580,000 2,100,337 -54,400
る 647,200 20,962/626,238 2,136,813 585,200 38465/546735 1,890,215 598,000 2,169,758 62,000
る 618,000 34,732/583,268 1,755,788 676,000 33057/642943 1,917,345 623,200 2,027,811 -58,000
る 512,000 22,497/489,503 1,508,373 500,000 26623/473377 1,522,963 558,000 1,809,045 12,000
璸 6,279,200   19,061,408 6,630,000   21,095,121 6,741,600 23,734,210  

程穝ら戳11207る06ら